日本地球化学会年会
年 | 月 日 | 代表者 | 開 催 地 | 口頭 | ポスター | 受賞講演 | エキスカーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 9月11-13日 | 新城竜一 | 琉球大学 | 177 | 122 | 3 | |
2017年 | 9月13-15日 | 吉田尚弘 | 東京工業大学 | 206 | 105 | 8 | |
2016年 | 9月14-16日 | 山本鋼志 | 大阪市立大学 | 145 | 75 | 2 | |
2015年 | 9月16-18日 | 小林憲正 | 横浜国立大学 | 211 | 87 | 5 | |
2014年 | 9月16-18日 | 張 勁 | 富山大学 | 208 | 134 | 5 | |
2013年 | 9月11-13日 | 野尻幸宏 | 筑波大学 | 183 | 86 | 4 | |
2012年 | 9月11-13日 | 吉村和久 | 九州大学 | 248 | 105 | 3 | 島原半島 |
2011年 | 9月14-16日 | 南川雅男 | 北海道大学 | 249 | 131 | 5 | |
2010年 | 9月7-9日 | 福岡孝昭 | 立正大学 | 213 | 84 | 3 | |
2009年 | 9月15-17日 | 清水 洋 | 広島大学 | 258 | 84 | ||
2008年 | 9月17-19日 | 松尾基之 | 東京大学教養学部 | 325 | 98 | ||
2007年 | 9月19-21日 | 千葉 仁 | 岡山大学 | 164 | 71 | ||
2006年 | 9月13-15日 | 永井尚生 | 日本大学 | 157 | 98 | ||
2005年 | 9月26-28日 | 渡久山章 | 琉球大学 | 177 | 131 | ||
2004年 | 9月20-22日 | 和田秀樹 | 静岡大学 | 165 | 113 | ||
2003年 | 9月8日 | 田中 剛 | くらしき作陽大学 | 0 | 63 | ||
2002年 | 9月26-28日 | 坂元隼雄 | 鹿児島大学 | 250 | 95 | ||
2001年 | 10月18-20日 | 長沢 宏 | 学習院大学 | 256 | 87 | ||
2000年 | 9月25-27日 | 齋藤 和男 | 山形大学 | 216 | 84 | ||
1999年 | 9月29-10月1日 | 松久 幸敬 | 工業技術院筑波研究センター | 223 | 78 | ||
1998年 | 10月9-11日 | 村江 達士 | 九州大学(箱崎) | 220 | 73 | ||
1997年 | 9月17-19日 | 石渡 良志 | 東京都立大学 | 210 | 61 | ||
1996年 | 8月27-31日 | 角皆 静男 | 北海道大学(札幌) | 281 | 80 | 十勝岳、夕張山地 | |
1995年 | 11月10-12日 | 岡部 史郎 | 東海大学海洋学部 | 255 | 46 | ||
1994年 | 10月12-14日 | 杉崎 隆一 | 名古屋大学 | 226 | 56 | 白狐温泉、東濃鉱山 | |
1993年 | 9月30日-10月2日 | 平木 敬三 | 近畿大学 | 237 | 22 | ||
1992年 | 10月1-3日 | 安部/小倉 | 東京農工大学農学部 | 262 | 35 | ||
1991年 | 9月30日-10月2日 | 立川 涼 | 愛媛大学教養部 | 234 | 20 | ||
1990年 | 10月3-5日 | 鈴木 俊雄 | 新潟大学教養部 | 210 | 22 | ||
1989年 | 10月3-5日 | 増田 彰正 | 東京大学教養学部 | 213 | 19 | ||
1988年 | 10月12-14日 | 坪田 博行 | 広島大学総合科学部 | 239 | 27 | ||
1987年 | 11月5-7日 | 相川 嘉正 | 東邦大学医学部 | 252 | |||
1986年 | 10月11-13日 | 水谷 義彦 | 富山大学理学部2号館 | 224 | 6 | ||
1985年 | 10月17-19日 | 東野 徳夫 | 工業技術院筑波研究センター | 216 | 22 | ||
1984年 | 10月18-20日 | 半田 暢彦 | 名古屋大学工学部7号館 | 224 | |||
1983年 | 10月17-19日 | 半谷 高久 | 大学セミナーハウス | 226 | |||
1982年 | 10月18-20日 | 兼島 清 | 琉球大学教養部 | 225 | 沖縄本島 | ||
1981年 | 10月10-12日 | 岡部 史郎 | 東海大学海洋学部 | 215 | |||
1980年 | 10月6-8日 | 鎌田 政明 | 鹿児島大学教養部 | 220 | |||
1979年 | 10月1-3日 | 松尾 禎士 | 東京工業大学(大岡山) | 208 | |||
1978年 | 10月5-7日 | 西村 雅吉 | 北海道大学水産学部 | 196 | (21) | ||
1977年 | 10月20-22日 | 不破敬一郎 | 東京大学理学部化学教室新館 | 160 | |||
1976年 | 10月14-16日 | 北野 康 | 名古屋大学教養部 | 160 | |||
1975年 | 10月23-25日 | 半谷 高久 | 大学セミナーハウス | 117 | |||
1974年 | 10月1-3日 | 木越 邦彦 | 学習院大学3号館 | 127 | |||
1973年 | 10月1-3日 | 椎川 誠 | 秋田大学 | 132 | 駒ヶ岳、玉川、八幡平 | ||
1972年 | 9月11-13日 | 斎藤 一夫 | 宮城教育大学 | 113 | 水沢、三陸町 | ||
1971年 | 10月15-17日 | 三宅 泰雄 | 日本都市センター | 115 | |||
1970年 | 11月22-25日 | 岡部 史郎 | 東海大学海洋学部 | 126 | 東海大学丸II世-御前崎 | ||
1969年 | 10月12-15日 | 藤永太一郎 | 京都大学楽友会館 | 107 | 三方五湖 | ||
1968年 | 10月5-7日 | 岩崎 岩次 | 東京工業大学(大岡山) | 99 | |||
1967年 | 10月13-15日 | 小穴 進也 | 名古屋大学 | 96 | 犬山、土岐、瀬戸 | ||
1966年 | 10月13-14日 | 阪上 正信 | 金沢大学 | 98 | 能登半島 | ||
1965年 | 10月15-16日 | 浜口 博 | 東京大学理学部化学教室 | 66 | 淡青丸-東京湾 | ||
1964年 | 12月4-7日 | 吉川 恭三 | 別府信用金庫本店(別府市) | 79 | 九重山、阿蘇山 | ||
1963年 | 10月14-16日 | 東京都立大学理学部 | 55 | 草津白根山 |
地球化学研究会 地球化学討論会
年 | 月 日 | 代 表 者 | 開 催 地 | 口頭 | ポスター | エキスカーション |
---|---|---|---|---|---|---|
1962年 | 10月11-13日 | 本島 公司 | 地質調査所(川崎市) | 伊豆箱根 | ||
1961年 | 10月13-15日 | 佐原良太郎 | 秋田大学 | |||
1960年 | 10月29-31日 | 名古屋大学経済学部 | 66 | 神岡鉱山 | ||
1959年 | 10月23-25日 | 九州大学理学部化学教室 | 指宿、桜島、霧島 | |||
1958年 | 11月1-3日 | 岩崎 岩次 | 東京工業大学(大岡山) | 足利銅山 | ||
1957年 | 7月29-31日 | 香山 勲 | 北海道学芸大学札幌分校 | 北湯沢温泉、知床半島 | ||
1956年 | 11月3-4日 | 木村健二郎 | 早稲田大学 | 千葉県茂原天然ガス田 | ||
1955年 | 10月29-30日 | 東京都立大学理学部 | 62 | |||
1954年 | 10月22-24日 | 九州大学理学部化学教室 | 62 |
日本化学会 地球化学討論
年 | 月 日 | 代 表 者 | 開 催 地 |
---|---|---|---|
1953年 | 10月26-27日 | 東京教育大学 | |
1952年 | 7月26-27日 | 北海道大学 | |
1952年 | 11月7-9日 | 名古屋工業大学 | |
1951年 | 7月13-14日 | 東京工業大学 | |
1950年 | 4月3日 | 東京大学 | |
1949年 | 4月3日 | 東京大学 | |
1948年 | 4月3-4日 | 東京大学 | |
1947年 | 7月12-13日 | 東京大学 | |
1946年 | 7月12-13日 | 東京大学 | |
1945年 | 4月3日 | 京都大学 | |
1944年 | 4月1-3日 | 東京工業大学 | |
1943年 | 4月6日 | 東京工業大学 | |
1941年 | 4月3-5日 | 東京大学 |