●「地球化学」 38巻1号 目次
企画総説 | ゴールドシュミット国際会議「ICP質量分析計ショートコース」 | 平田岳史・木村純一・中井俊一・大野剛 | 1-10 |
報文 | 大気二酸化炭素の酸素同位体比測定用の気体採取バッグによる試料採取 | 浦野光周・松葉谷治 | 11-16 |
広島湾におけるノニルフェノールの分布・導体・歴史的変遷 | 渡辺倫夫・中島悦子・中谷暢丈・山崎秀夫・佐久川弘 | 17-27 | |
受賞記念論文 | 生物源炭酸塩の同位体比代及び微量元素を用いた熱帯域海洋表層の高解像度古環境解析に関する研究 | 渡邊剛 | 29-43 |
●「地球化学」 38巻2号 目次
報文 | 冷湧水炭酸塩岩中の嫌気的メタン酸化を示すバイオマーカー | 萩原成騎 | 45-55 |
立山弥陀ヶ原の泥炭土壌におけるメタン放出量の変動 | 清棲保弘・寺山晃子 | 57-65 | |
受賞記念論文 | 地球物質の希ガス同位体 -残されている課題 | 兼岡一郎 | 67-84 |
珪酸塩メルトに対する希ガス溶解度の研究 | 柴田智郎 | 85-93 | |
大気エアロゾルとその気候への影響予測に関する地球化学的研究 | 松本潔 | 95-112 | |
博論抄録 | 北部太平洋における海霧の化学的特徴と発生・除去機構 | 笹川基樹 | 113 |
中性子放射化分析値に基づく,小惑星天体中でのパラサイト隕石の化学進化に関する研究 | 箕輪はるか | 114 |
●「地球化学」 38巻3号 目次
報文 | 西部北太平洋における炭素質エアロゾルの濃度レベルと発生源 | 早野輝朗・松本潔・宇山悠紀子・成田祥・植松光夫 | 117-125 |
受賞記念論文 | 氷期-間氷期スケールにおけるMillennialスケールの気候変動の研究:同位体地球化学的・地球物理学的手法によるアプローチ | 横山祐典 | 127-150 |
対外報告 | 第13回ゴールドシュミット国際会議報告 | 組織委員会 | 151-194 |
特別寄稿 | ゴールドシュミット倉敷大会までの道のり | 松久幸敬 | 195-200 |
博論抄録 | 炭素同位体比を指標に用いた地下深部流体中のメタンの起源に関する地球化学的研究 | 土岐知弘 | 201 |
●「地球化学」 38巻4号 目次
報文 | 河川堆積物を用いた中国地方の地球化学図による元素濃度のバックグラウンド評価 | 太田充恒・今井登・寺島滋・立花好子 | 203-222 |
特集 | 「サンゴ年輪と低緯度の海洋環境」によせて | 川幡穂高・鈴木淳 | 223-224 |
総説 | 炭酸塩の化学 -サンゴ年輪ワークショップに出席して- | 北野康 | 225-239 |
サンゴ骨格の酸素同位体比とその変動幅:海洋表層の水温と塩分の水平分布復元に向けて | 森本真紀 | 241-254 | |
サンゴ骨格の微小領域における化学組成の不均質性 -石灰化プロセスの解明とサンゴ古水温計への応用- | 渡邊剛・Anne Juillet-Leclerc・Jean-Pierre Cuif・Anders Meibom・Yannicke Dauphin・Dominique Blamart・佐野有司 | 255-264 | |
骨格の酸素・炭素同位体比に見るサンゴ白化現象の記録 | 鈴木淳・川幡穂高 | 265-280 | |
産総研地球化学標準物質 JCp-1(サンゴ),JCt-1(シャコガイ)の共同分析結果 | 岡井貴司・鈴木淳・寺島滋・井上麻夕里・野原真人・川幡穂高・今井登 | 281-286 | |
サンゴ骨格年輪の14C分析による海洋環境研究 | 三ツ口丈裕 | 287-301 |