●「地球化学」 40巻1号 目次
追悼 | 岩崎先生のご逝去を悼む | 吉池雄蔵 | i‐ii |
報文 | ユウロピウム異常を指標に用いたリクトウ,ヒマワリによる鉱物由来のカリウムの吸収の示唆 -鉱物の化学風化における植物の積極的関与- | 赤木右・斉藤さくら・渡部慎一・杉山恵・阿江教治 | 1‐12 |
受賞記念論文 | 鉄水酸化物・マンガン酸化物と海水間の希土類元素分配に関する実験的・理論的研究 | 太田充恒 | 13‐30 |
博論抄録 | 西南日本に産出する超苦鉄質岩のオスミウム,ネオジム,ストロンチウム同位体地球化学的研究 | 仙田量子 | 31 |
●「地球化学」 40巻2号 目次
報文 | 地下深部における地球化学的環境の長期的変遷 ー炭酸塩鉱物中の微量元素に基づく解析例ー | 水野崇・岩月輝希 | 33‐45 |
広島県における大気,雨水,露,河川水,飲料水中の過酸化物の測定及び生成・消失機構 | 佐久川弘・山下敏広・河井裕・増田直樹・橋本典親・牧野慎也・中谷暢丈・竹田一彦 | 47‐63 | |
受賞記念論文 | 大気中に存在する有機エアロゾルの組成分布と変質 | 河村公隆 | 65‐82 |
リチウム同位体分析手法の確立と地球内物質循環に関する同位体地球化学的研究 | 西尾嘉朗 | 83‐96 | |
酸素同位体比などの化学トレーサーを用いた寒冷海水の流動に関する研究 | 川合美千代 | 97‐109 |
●「地球化学」 40巻3号 目次
報文 | 石垣島の降水の水素・酸素同位体組成および化学組成の特徴 | 東田盛善・隈田昌良・佐竹洋 | 111‐123 |
草津温泉主要源泉における溶存ヒ素濃度経年変化とヒ素負荷量の見積 | 木川田喜一・川井智・大井隆夫 | 125‐136 | |
多摩川におけるケイ素収支にあたえるダムおよび下水処理場の影響 | 井上直也・赤木右 | 137‐145 | |
足摺岬深成岩類風化土壌の希土類地球化学:希土類資源としての蓋然性について | 村上浩康・石原舜三 | 147‐165 | |
日本海大和堆および沿岸周辺海域における226Ra,228Raおよぴ137Cs濃度の鉛直分布 | 田中究・井上睦夫・御園生淳・小村和久 | 167‐176 | |
特集 | 「炭酸塩の地球化学」によせて | 大出茂・吉村和久 | 177‐178 |
総説 | 過去数百年間の古気候・古海洋変動を記録する現生サンゴ ー数年-数十年スケールの変動と長期変動の復元ー | 浅海竜司・山田努・井龍康文 | 179‐194 |
第四系浅海性炭酸塩堆積物における酸素・炭素同位体比を用いた古海洋研究の可能性 | 坂井三郎 | 195‐207 | |
温度指標としてのサンゴ骨格中のSr/Ca比変動に関する再考察 | 井上麻夕里 | 209‐219 | |
サンゴのバイオミネラリゼーション | 渡邊剛・白井厚太朗・島村道代 | 221‐229 | |
報文 | サンゴ骨格中の Sr/Ca,Mg/Ca比測定 ーICP-AES,SIMS,EPMA分析法の評価ー | 織田志保・茅根創・白井厚太朗・高畑直人・佐野有司 | 231‐238 |
熱水条件 (150℃)におけるカルサイトのマグネサイト化反応の条件とマグネサイトと熱水溶液間の希土類元素分配挙動 | 中野悠・川邊岩夫 | 239‐244 | |
鍾乳石に記録された山口県秋吉台カルスト地域の植生変遷 | 栗崎弘輔・中村久・川村秀久・畑江久美・吉村和久 | 245‐251 | |
沖縄本島三畳系石灰岩の重金属元素含量 | 相沢省一・栗原利広 | 253‐261 |
●「地球化学」 40巻4号 目次
総説 | サンゴ骨格の炭素同位体比の変動要因に関する研究 | 小俣珠乃・鈴木淳・川幡穂高・丸山正 | 263‐276 |
炭酸塩岩の鉄同位体地球化学 | 山口耕生 | 277‐286 | |
古環境指標としての腕足動物殻の炭素・酸素同位体組成の有用性 | 山本和幸・井龍康文・山田努 | 287‐300 | |
報文 | 石垣島安良崎のサンゴ骨格の酸素同位体比にみる冬期の水温変動と1988/1989年気候レジームシフト | 角田友明・川幡穂高・鈴木 淳・簑島佳代・鹿園直建 | 301‐311 |
湖沼堆積物中のフルボ酸の持つカルシウム錯化能力 | 長谷川政江・臼井恵次・進藤晴夫 | 313‐321 | |
博論抄録 | 含水微惑星における水質変質:実験的に変質させたNingqiang炭素質コンドライトの鉱物,希ガス組成の特徴 | 山本征生 | 322 |
U-Th 放射非平衡年代測定法の開発とメタン湧出域と断層破砕帯の炭酸塩鉱物への応用 | 渡邊裕美子 | 323 |